½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 񃯢 | ||||
06:20~07:20 | ÀοøÁ¡°Ë¹×µî±³Áغñ | ||||
07:15~07:40 | Á¶½Ä | ||||
06:50~07:40 | Earlybird&Bookmorning | ||||
07:50 | ±³½ÇÀԽǿϷá/ÁÖ¹øÈ°µ¿(07:40~07:50) | ||||
08:00 | Á¶È¸ | ||||
08:10~09:00 | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã |
09:10~10:00 | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã |
10:10~11:00 | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã |
11:10~12:00 | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã |
12:00~13:00 | Áß½Ä(12:30~12:45) | ||||
13:10~14:00 | 5±³½Ã | 5±³½Ã | âüȰµ¿(µ¿¾Æ¸® ÀÚÀ²,Áø·Î) | 5±³½Ã | 5±³½Ã |
14:10~15:00 | 6±³½Ã | 6±³½Ã | 6±³½Ã | 6±³½Ã | |
15:10~16:00 | 7±³½Ã | 7±³½Ã | °¢Á¾´ëȸ | 7±³½Ã | 7±³½Ã |
16:00~16:20 | Á¾·Ê¹×û¼Ò | ||||
16:20~17:40 | ¹æ°úÈļö¾÷/ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | S&A/ ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | S&A/ ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 |
17:40~18:40 | ¼®½Ä(18:10~18:25) | ||||
19:00 | ±³½Ç&¸éÇнÇÀԽǿϷá | ||||
19:00~20:20 (80ºÐ) | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 |
20:30~21:50 (80ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 |
22:00~23:00 (60ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 |
23:10~23:40 | ÇлýÀü¿ø»ýȰ°üÀÔ½Ç | ||||
23:40~24:00 | Á¡°Ë¹×Á¡È£,Ãëħ |
* »ýȰ°ü üũ¾Æ¿ô ¡æ 07:25 / Áö°¢ÀÚ Ã¼Å© ¡æ 07:30 ¹è½Ä¿Ï·á ¡æ 07:35
±â¼÷»ç ÃâÀÔ °¡´É ½Ã°£ : 17:40 ~ 18:50 (18:50±îÁö üũ¾Æ¿ô)
* ¿ÜÃâÇÏ´Â Çлý : ¨ç 17:40 ÀÌÀü¿¡ ±â¼÷»ç ÃâÀÔÀ» Çã¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¨è ¾ÆÄ§ µî±³½Ã °³ÀμÒÁöǰÀ» ì°Ü¼ ³ª¿Í¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 񃯢 | ||||
06:20~07:20 | ÀοøÁ¡°Ë¹×µî±³Áغñ | ||||
07:05~07:20 | Á¶½Ä | ||||
06:50~07:40 | Earlybird&Bookmorning | ||||
07:50 | ±³½ÇÀԽǿϷá/ÁÖ¹øÈ°µ¿(07:40~07:50) | ||||
08:00 | Á¶È¸ | ||||
08:10~09:00 | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã |
09:10~10:00 | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã |
10:10~11:00 | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã |
11:10~12:00 | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã |
12:00~12:30 | Áß½Ä(12:15~12:30) | ||||
13:10~14:00 | 5±³½Ã | 5±³½Ã | âüȰµ¿(µ¿¾Æ¸® ÀÚÀ²,Áø·Î) | 5±³½Ã | 5±³½Ã |
14:10~15:00 | 6±³½Ã | 6±³½Ã | 6±³½Ã | 6±³½Ã | |
15:10~16:00 | 7±³½Ã | 7±³½Ã | °¢Á¾´ëȸ | 7±³½Ã | 7±³½Ã |
16:00~16:20 | Á¾·Ê¹×û¼Ò | ||||
16:20~17:40 | ¹æ°úÈļö¾÷/ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | S&A/ ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 |
17:40~18:40 | ¼®½Ä(17:55~18:10) | ||||
19:00 | ±³½Ç&¸éÇнÇÀԽǿϷá | ||||
19:00~20:20(80ºÐ) | ¹æ°úÈļö¾÷/ Å׸¶¼ö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/ GOPL/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/ Å׸¶¼ö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/ GOPL/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 |
20:30~21:50 (80ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 |
22:00~23:00 (60ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 |
23:10~23:40 | ÇлýÀü¿ø»ýȰ°üÀÔ½Ç | ||||
23:40~24:00 | Á¡°Ë¹×Á¡È£,Ãëħ |
* »ýȰ°ü üũ¾Æ¿ô ¡æ 07:25 / Áö°¢ÀÚ Ã¼Å© ¡æ 07:30 ¹è½Ä¿Ï·á ¡æ 07:35
±â¼÷»ç ÃâÀÔ °¡´É ½Ã°£ : 17:40 ~ 18:50 (18:50±îÁö üũ¾Æ¿ô)
* ¿ÜÃâÇÏ´Â Çлý : ¨ç 17:40 ÀÌÀü¿¡ ±â¼÷»ç ÃâÀÔÀ» Çã¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¨è ¾ÆÄ§ µî±³½Ã °³ÀμÒÁöǰÀ» ì°Ü¼ ³ª¿Í¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 񃯢 | ||||
06:20~07:20 | ÀοøÁ¡°Ë¹×µî±³Áغñ | ||||
06:50~07:10 | Á¶½Ä | ||||
06:50~07:40 | Earlybird&Bookmorning | ||||
07:50 | ±³½ÇÀԽǿϷá/ÁÖ¹øÈ°µ¿(07:40~07:50) | ||||
08:00 | Á¶È¸ | ||||
08:10~09:00 | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã | 1±³½Ã |
09:10~10:00 | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã | 2±³½Ã |
10:10~11:00 | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã | 3±³½Ã |
11:10~12:00 | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã | 4±³½Ã |
12:00~13:00 | Áß½Ä(12:00~12:15) | ||||
13:10~14:00 | 5±³½Ã | 5±³½Ã | âüȰµ¿(µ¿¾Æ¸® ÀÚÀ²,Áø·Î) | 5±³½Ã | 5±³½Ã |
14:10~15:00 | 6±³½Ã | 6±³½Ã | 6±³½Ã | 6±³½Ã | |
15:10~16:00 | 7±³½Ã | 7±³½Ã | °¢Á¾´ëȸ | 7±³½Ã | 7±³½Ã |
16:00~16:20 | Á¾·Ê¹×û¼Ò | ||||
16:20~17:40 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 | ¹æ°úÈļö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1 |
17:40~18:40 | ¼®½Ä(17:40~17:55) | ||||
19:00 | ±³½Ç&¸éÇнÇÀԽǿϷá | ||||
19:00~20:20(80ºÐ) | ¹æ°úÈļö¾÷/Å׸¶¼ö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/GOPL/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/Å׸¶¼ö¾÷/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ¹æ°úÈļö¾÷/GOPL/ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2 |
20:30~21:50 (80ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3 |
22:00~23:00 (60ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4 |
23:10~23:40 | ÇлýÀü¿ø»ýȰ°üÀÔ½Ç | ||||
23:40~24:00 | Á¡°Ë¹×Á¡È£,Ãëħ |
* »ýȰ°ü üũ¾Æ¿ô ¡æ 07:25 / Áö°¢ÀÚ Ã¼Å© ¡æ 07:30 ¹è½Ä¿Ï·á ¡æ 07:35
±â¼÷»ç ÃâÀÔ °¡´É ½Ã°£ : 17:40 ~ 18:50 (18:50±îÁö üũ¾Æ¿ô)
* ¿ÜÃâÇÏ´Â Çлý : ¨ç 17:40 ÀÌÀü¿¡ ±â¼÷»ç ÃâÀÔÀ» Çã¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¨è ¾ÆÄ§ µî±³½Ã °³ÀμÒÁöǰÀ» ì°Ü¼ ³ª¿Í¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
½Ã°£ | Åä¿äÀÏ | ½Ã°£ | ÀÏ¿äÀÏ(°øÈÞÀÏ) |
---|---|---|---|
07:00 | 񃯢 | 07:00 | 񃯢 |
07:30~08:20 | Á¶½Ä | 07:30~08:20 | Á¶½Ä |
08:30?10:10 (100) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1Â÷/¹æ°úÈļö¾÷ | 08:30?10;10 (100) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ1Â÷/Á¾±³È°µ¿¹×°³ÀÎÁ¤ºñ½Ã°£ |
10:20?12:00 (100) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2Â÷/¹æ°úÈļö¾÷ | 10;20?12:00 (100) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ2Â÷/Á¾±³È°µ¿¹×°³ÀÎÁ¤ºñ½Ã°£ |
12:00~13:00 | Áᫎ | 12:00~13:00 | Áᫎ |
13:10~15:50 (100) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3Â÷ | 13:1~15;50 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ3Â÷ |
16:00~17:40 (100) | ÀÚÀ¯½Ã°£/ÈÞ½Ä(»ýȰ°üÀԽǺÒÇã) | 16:00~17:40 | ÀÚÀ¯½Ã°£/ÈÞ½Ä(»ýȰ°üÀԽǺÒÇã) |
17:40~18:50 | ¼®½Ä(»ýȰ°üÀԽǰ¡´É) | 17:40~18:50 | ¼®½Ä(»ýȰ°üÀԽǰ¡´É) |
19:00~20:40 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4Â÷/ÀÚÀ²È°µ¿(»ýȰ°üÀԽǺÒÇã) | 19:00~20:40 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ4Â÷ |
20:40~21:00 | ¸éÇнÇÁ¤¸®Á¤µ· | 20:40~21:00 | ¸éÇнÇÁ¤¸®Á¤µ· |
21:00~23:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ5Â÷/ÀÚÀ²È°µ¿(»ýȰ°üÀԽǰ¡´É) | 21:00~23:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ5Â÷ |
23:00 | Á¡È£¹×Ãëħ | 23:00 | Á¡È£¹×Ãëħ |